Osnovne informacije | |
Predstavljen | 05-2013 |
Vrsta uređaja | Smartphone |
Dual SIM | ![]() |
Frekvencija | 900 / 1800 / 1900 |
Hrvatski izbornik | ![]() |
Dimenzije uređaja (mm) | 134,8 x 67 x 9,3 |
Masa uređaja (g) | 130 |
Operativni sustav | Android 4.1.2 Jelly Bean |
Operativni sustav - upgrade | Nema |
Chipset | Qualcomm MSM8625Q Snapdragon 200 |
Frekvencija procesora | 1,20 GHz |
Broj jezgri procesora | 4 |
Grafički procesor | Adreno 203 |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 4,5 |
Rezolucija ekrana | 540 x 960 |
Broj boja ekrana | 16,7 milijuna |
Vrsta ekrana | Osjetljiv na dodir |
Vrsta ekrana osjetljivog na dodir | LCD2 |
Pikseli po inču (ppi) | 245 |
Multitouch | ![]() |
Tipkovnica | Virtualna |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 8 GB |
RAM memorija | 1 GB / 0 GB |
Utor za memorijsku karticu | microSD |
Memorijska kartica | 64 GB |
Telefonski imenik | Neograničeno |
Kamera | |
Rezolucija stražnje kamere | 8 megapiksela (3280 x 2460) |
Bljeskalica | LED |
Autofokus | ![]() |
Stabilizacija slike | ![]() |
Prijenos podataka | |
GPRS | ![]() |
EDGE | ![]() |
UMTS (3G) | ![]() |
HSDPA / HSUPA | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
LTE (4G) | Nema |
Infracrveni port (IrDA) | ![]() |
Bluetooth | Da (4.0) |
NFC | ![]() |
WLAN | WiFi 802.11 b/g/n |
WiFi hotspot | ![]() |
DLNA | ![]() |
Flash | ![]() |
HTML5 | ![]() |
WAP | ![]() |
Baterija | |
Vrsta baterije | Li-Ion |
Kapacitet baterije (mAh) | 1860 |
Vrijeme razgovora 2G (h) | 11 |
Vrijeme čekanja 2G (h) | 539 |
Brzo punjenje | ![]() |
Bežično punjenje | ![]() |
Multimedija | |
Diktafon | ![]() |
Glazbeni player | ![]() |
Video player | ![]() |
FM radio | ![]() |
3,5 mm ulaz | ![]() |
USB | microUSB 2.0 |
MHL | ![]() |
Dodatne funkcionalnosti | |
E-mail klijent | ![]() |
MMS | ![]() |
Java | ![]() |
Navigacija | A-GPS, GLONASS |
Organizator | ![]() |
Gdje kupiti | |
Cijena | Nije formirana |
Info | Intelkom 01/ 3863 888 http://meanit.hr/ |